Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BBCA |
Certification: | GMP |
Numéro de modèle: | BBCA18011209 |
Quantité de commande min: | 1 TM |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | 25kgs/bag |
Délai de livraison: | dix jours après le paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, , MoneyGram, L/C, T/T, , MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200000 MTS PAR AN |
N ° CAS: | 6915-15-7 | Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
---|---|---|---|
Nom de marque: | BBCA | Autres Noms: | Acide DL-Malique |
Poudre d'Appearancelline: | Poudre cristalline blanche | ||
Surligner: | matières premières pharmaceutiques,biotine de la vitamine h |
Fait en acide DL-malique cas 6915-15-7 de la Chine
MARCHANDISE : ACIDE DE DL-MALIC
QUANTITÉ : 21000KGS
NUMÉRO DE LOT : 140328
DATE DE MANUFACURE : MAR.28, 2014
DATE D'ÉCHÉANCE : MAR.27, 2016
NOMBRE DE PAQUET : 840 SACS
RÉSULTATS D'INSPECTION
DES ÉCHANTILLONS REPRÉSENTATIFS ONT ÉTÉ PRÉLEVÉS DE CE SORT DE MARCHANDISES POUR
INSPECTION DE QUALITÉ AVEC LES RÉSULTATS COMME SUIT :
CARACTÈRES : POUDRE EN CRISTAL BLANCHE OU POUDRE CRISTALLINE DE GRAINS
ESSAI DE MALATE : POSITIF
ARTICLE | SE CONFORME | RÉSULTAT |
ANALYSE (%) | 99.0-100.5 | 99,20 |
ROTATION SPÉCIFIQUE | -0.1-+0.1 | 0 |
INSOLUBLES DE L'EAU (%) | Max 0,1 | 0,01 |
CENDRE SULFATÉE (%) | Max 0,1 | 0,05 |
ACIDE FUMARIQUE (%) | Max 1,0 | 0,58 |
ACIDE MALÉIQUE (%) | Max 0,05 | 0,01 |
ARSENIC PAGE PAR MINUTE | Max 3 | Max 3 |
AVANCE PAGE PAR MINUTE | Max 2 | Max 2 |
MERCURY PAGE PAR MINUTE | Max 1 | Max 1 |
MÉTAUX LOURDS PAGE PAR MINUTE | Max 10 | Max 10 |
CONCLUSION :
CE SORT DE MARCHANDISES EST CONFORME AUX CONDITIONS DE FCCVII/E-296.