Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: BBCA
Certification: GMP
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000kg
Prix: Negotiated
Détails d'emballage: 25kg/drum
Délai de livraison: 10 jours après paiement
Conditions de paiement: L/C, T/T, , , L/C, T/T, ,
Numéro CAS.: |
103-90 à 2 |
Lieu d'origine: |
Chine (continent) |
Nom de marque: |
BBCA |
Appareil: |
Granules folwing libres blancs |
Résultats: |
C8H9NO2 |
Numéro CAS.: |
103-90 à 2 |
Lieu d'origine: |
Chine (continent) |
Nom de marque: |
BBCA |
Appareil: |
Granules folwing libres blancs |
Résultats: |
C8H9NO2 |
Les spécifications:
| Le contenu | Spécification | |
| Apparence | Granulés blancs sans feuilles | |
| Identification | A: Réaction chimique | |
| B: Résistance de référence IR de correspondance | ||
| Le test est effectué | 870,5% à 92,5% | |
| Perte de séchage | 10,00 à 2,40% | |
| Densité en vrac | 00,50 à 0,70 g/ml | |
| Analyse du tamis | Retenue sur l'USS 20 | ≤ 20% |
| Retenue sur le USS 40 | ≥ 40% | |
| Retenue sur le USS 60 | ≥ 65% | |
| Accumulé sur le USS 80 | ≥ 75% | |
| Panneau | ≤ 25% | |
| Substances apparentées | Impureté J | (4-chloroacétanilide) ≤ 9 ppm |
| Impureté K | (4-aminophénole) ≤ 45 ppm | |
| Impureté F | (4-nitrophénol) ≤ 0,045% | |
| Autres impuretés | ≤ 0,045% | |
| Total des autres impuretés | ≤ 0,09% | |
| Les limites des microbes | Nombre total de bactéries aérobies | NMT 500 cfu/g |
| Nombre de moisissures et de levures | NMT 50 cfu/g | |
| Les espèces d'Escherichia coli | Aucune | |
Le paquet:25 kg par tambour